Mitsubishi Outlander PHEV
Informations générales
Pays constructeur : | Japon |
Date de lancement : | Printemps 2014 |
Catégorie : | SUV / Crossover |
Motorisation : | Hybride rechargeable |
Nombre de portes : | 5 portes |
Nombre de places : | 5 places |
Mécanique
Cylindrée : | 2.0l 4 cyl. |
Carburant : | essence + électrique |
Puissance moteur thermique : | 117 ch (87 kW) |
Puissance moteur électrique : | 160 ch (119 kW) |
Transmission : | intégrale |
Boîte de vitesse : | automatique |
Performances
Vitesse maximale : | 170 km/h |
Vitesse max. mode électrique : | 75 km/h |
Autonomie mode électrique : | 55 km |
Consommation mixte : | 1,60 l/100km |
L'avis de Breezcar :
Disponible au Japon début 2013, puis en Europe en fin d'année, le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable est propulsé par un moteur essence associé à deux moteurs électriques développant 80 ch chacun. L’autonomie en tout électrique annoncée est de 55 km, l’autonomie totale de 880 km pour une consommation de 1,6 l / 100 km.